|
|
ST-MALO de BEIGNON Liste Alphabétique - Lettre T (102 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01 | 1669 | TAILLEUR (LE) | Georgine | S |
| 17 | 04 | 1716 | TAILLEUX | Noëlle | S |
| 28 | 07 | 1618 | TARDINET | Janne | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 1653 | TEBARDAIN | Guy | B |
| 31 | 07 | 1649 | TEBARDAYS | Catherine | B |
| 27 | 11 | 1633 | TEFFEME | Jacques | B |
| 05 | 04 | 1619 | TERTERAYS | Vincent | B |
| 18 | 12 | 1612 | TERTRAYS | Guillaume | B |
| 25 | 02 | 1727 | TESSIER | Anne | M |
| 05 | 01 | 1717 | TESSIER | François | B |
| 13 | 08 | 1745 | TESSIER | François | S |
| 07 | 07 | 1710 | TESSIER | Hylaire | M |
| 24 | 06 | 1722 | TESSIER | Jan Baptiste | B |
| 22 | 03 | 1725 | TESSIER | Julienne | B |
| 12 | 1723 | TESSIER | Marguerite Guillemette | S | |
| 06 | 12 | 1723 | TESSIER | Marguerite Guillemette | B |
| 25 | 05 | 1783 | TESSIER | Marie | S |
| 11 | 02 | 1736 | TETO | Guillemette | M |
| 09 | 02 | 1741 | TETOT | Jan | M |
| 24 | 01 | 1742 | TEXIER | François | M |
| 30 | 11 | 1650 | TEXIER | Guillaume | B |
| 17 | 12 | 1763 | TEXIER | Hylaire | S |
| 17 | 03 | 1715 | TEXIER | Joseph | B |
| 01 | 05 | 1720 | TEXIER | Marie | B |
| 06 | 06 | 1769 | TEXIER | Marie | M |
| 28 | 11 | 1736 | TEXIER | Marye | M |
| 20 | 02 | 1730 | TEXIER | Philippe Alexandre | S |
| 06 | 02 | 1730 | TEXIER | Philippe Alexandre | B |
| 16 | 05 | 1739 | TEXIER | Renée Françoisse | B |
| 02 | 02 | 1648 | TEXIER | Yves | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 05 | 1727 | THEAULT | François | S |
| 19 | 03 | 1752 | THEAULT | Perrinne | S |
| 22 | 07 | 1770 | THEAUX | Prigent Marie | M |
| 13 | 11 | 1787 | THOMAS | Alexis | M |
| 27 | 04 | 1786 | THOMAS | Catherine (Nf) | S |
| 19 | 04 | 1686 | THOMAS | Charles | B |
| 24 | 01 | 1686 | THOMAS | Guillaume | S |
| 15 | 01 | 1689 | THOMAS | Guillaume | B |
| 26 | 02 | 1702 | THOMAS | Guy | S |
| 15 | 10 | 1707 | THOMAS | Jan | S |
| 07 | 04 | 1731 | THOMAS | Janne | S |
| 26 | 09 | 1695 | THOMAS | Julienne | S |
| 06 | 11 | 1652 | THOMAS | Jullienne | M |
| 01 | 03 | 1688 | THOMAS | Jullienne | M |
| 24 | 08 | 1690 | THOMAS | Magdelenne | B |
| 12 | 05 | 1692 | THOMAS | Marie | B |
| 04 | 03 | 1684 | THOMAS | Perrinne | B |
| 13 | 01 | 1686 | THOMAS | Perrinne | S |
| 14 | 01 | 1706 | THOMAS | René | B |
| 25 | 02 | 1727 | THOMAS | Robert | M |
| 15 | 05 | 1676 | THOMMAS | Janne | B |
| 08 | 02 | 1682 | THOMMAS | Janne | B |
| 12 | 03 | 1678 | THOMMAS | Jullienne | S |
| 07 | 03 | 1614 | THOMMAS | Pierre | B |
| 27 | 03 | 1680 | THOMMAS | Renée | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 11 | 1715 | TIGIE | Anne | B |
| 05 | 1747 | TIGIER | Joseph | M | |
| 25 | 02 | 1730 | TIGIER | Louis | B |
| 02 | 07 | 1782 | TIGIER | Mathurin Olivier | M |
| 31 | 01 | 1730 | TIGIER | Nnn | S |
| 11 | 07 | 1785 | TIGIER | Pierre | M |
| 01 | 02 | 1672 | TIGUIER | Guillemette | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 1656 | TOREAU | Guillemette | B |
| 12 | 07 | 1651 | TOREAU | Janne | B |
| 31 | 07 | 1650 | TOREAU | Jullien | M |
| 31 | 05 | 1659 | TOREAU | Jullien | B |
| 03 | 12 | 1780 | TORT (LE) | Julien | M |
| 28 | 02 | 1647 | TOUGUAY | Françoise | M |
| 05 | 07 | 1696 | TOURIN | Margueritte | M |
| 12 | 05 | 1616 | TOURIN | Pierre | B |
| 11 | 07 | 1665 | TOUSE | Anne | B |
| 21 | 06 | 1681 | TOUSE | Gabriel Joseph | B |
| 01 | 04 | 1676 | TOUSE | Guillaume | B |
| 24 | 03 | 1679 | TOUSE | Jan | B |
| 23 | 03 | 1672 | TOUZE | Grégoirinne | B |
| 22 | 05 | 1645 | TOUZE | Guy | B |
| 25 | 06 | 1671 | TOUZE | Guy | M |
| 13 | 12 | 1718 | TOUZE | Guy | S |
| 09 | 01 | 1662 | TOUZE | Jan | M |
| 08 | 11 | 1698 | TOUZE | Janne | M |
| 29 | 11 | 1704 | TOUZE | Janne | M |
| 07 | 09 | 1713 | TOUZE | Janne | S |
| 18 | 12 | 1673 | TOUZE | Jeanne | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02 | 1688 | TREHEAN | Phéline | M |
| 24 | 01 | 1713 | TREHIAN | Féline | M |
| 10 | 05 | 1743 | TREHIAN | Françoisse | S |
| 21 | 04 | 1718 | TREHIAN | Phélinne | S |
| 11 | 08 | 1684 | TRELUYER | Guillemette | S |
| 24 | 01 | 1636 | TREVAULT | Jan | B |
| 07 | 06 | 1759 | TREVAUX | Marie Magdelainne | M |
| 14 | 11 | 1658 | TREVEGAN (DE) | François | B |
| 24 | 11 | 1745 | TREVENON | Claire | S |
| 02 | 02 | 1670 | TRICAULT | Jan | S |
| 24 | 10 | 1787 | TRILLARD | Yvone | S |
| 30 | 09 | 1718 | TROTEREAU | Barthélémy | S |
| 30 | 07 | 1677 | TROTEREAU | Jullienne | S |
| 03 | 02 | 1775 | TROTEREAU | Marie Agathe (Delle) | S |
| 29 | 03 | 1674 | TROTEREAU | Sébastien Jean | B |
| 25 | 06 | 1635 | TROTOUX | Anonyme | B |
| 06 | 06 | 1699 | TROUSSIER | Charlotte | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 1785 | TULLAIS | Julienne | M |
| 02 | 12 | 1670 | TURMEL | Bertran | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 08/10/2005 |